| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育支出(占GDP比重) | 3.85 | 114 | 2025 |
| 小学学龄失学儿童比例 | 7.01 | 135 | 2025 |
| 高等教育毛入学率 | 15.04 | 149 | 2025 |
| 中等教育毛入学率 | 87.87 | 120 | 2025 |
| 生师比(小学) | 14.74 | 63 | 2019 |
各指标的含义
- 教育支出(占GDP比重)
- 政府用于教育的支出占经济规模(GDP)的比重。
- 小学学龄失学儿童比例
- 处于小学学龄却未入学的儿童占该年龄组人口的比重。
- 高等教育毛入学率
- 在大学、专科院校和专业课程等高等教育机构就读的人数占相应学龄人口的比重。
- 中等教育毛入学率
- 中等教育(相当于初中和高中)在校生人数占相应学龄人口的比重,因包含超龄在校生而可能超过100%。
- 生师比(小学)
- 小学阶段平均每名教师负担的学生人数,数值越低表明师资越充足。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 208 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
| 指标 | 数值 | 排名 | 中位数 | 第1位 | 最末位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育支出(占GDP比重) | 3.85 % | 114 / 203 | 4.1 % | 基里巴斯 16.39 | 索马里 0 |
| 小学学龄失学儿童比例 | 7.01 % | 135 / 205 | 3.98 % | 阿拉伯联合酋长国 0 | 索马里 85.27 |
| 高等教育毛入学率 | 15.04 % | 149 / 203 | 38.5 % | 希腊 165.11 | 海地 1.05 |
| 中等教育毛入学率 | 87.87 % | 120 / 208 | 91.28 % | 摩纳哥 158.55 | 索马里 3.35 |
| 生师比(小学) | 14.74 学生/每名教师 | 63 / 206 | 18.93 学生/每名教师 | 圣马力诺 6.93 | 中非共和国 83.41 |
排名相邻的国家和地区: 阿拉伯联合酋长国、香港、东帝汶、特立尼达和多巴哥、塞内加尔、多哥、斯里兰卡、波斯尼亚和黑塞哥维那