| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育支出(占GDP比重) | — | — | 2025 |
| 小学学龄失学儿童比例 | — | — | 2025 |
| 高等教育毛入学率 | — | — | 2025 |
| 中等教育毛入学率 | — | — | 2025 |
| 生师比(小学) | 20.02 | 111 | 2019 |
各指标的含义
- 生师比(小学)
- 小学阶段平均每名教师负担的学生人数,数值越低表明师资越充足。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 206 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
持续观测全球关于教育与儿童的统计数据
| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育支出(占GDP比重) | — | — | 2025 |
| 小学学龄失学儿童比例 | — | — | 2025 |
| 高等教育毛入学率 | — | — | 2025 |
| 中等教育毛入学率 | — | — | 2025 |
| 生师比(小学) | 20.02 | 111 | 2019 |
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 206 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。